|
उत्पाद विवरण:
|
| नाम: | वाटर जेट लूम | उत्पादन क्षमता: | घूर्णी गति 1000 RPM / SPLIT |
|---|---|---|---|
| आयाम ((L*W*H): | 550*220*150 सेमी | वजन: | 1800 किग्रा |
| शक्ति: | 3.4-3.8kw | रीड आयाम: | 170-360 सेमी |
| नोजल मात्रा: | 1-4 | पानी पंप मात्रा: | एकल पंप या डबल पंप |
| उद्घाटन डिवाइस: | Flat Weave opening device,Cam opening. फ्लैट वीव ओपनिंग डिवाइस, कैम ओपनिंग। dobby o | कुंडल फीडर: | इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल |
| प्रमुखता देना: | 3.8kw इलेक्ट्रॉनिक वाटर जेट वेव डोबी,1000 आरपीएम कैम वाटर जेट वेव डोबी,1000 आरपीएम कपास बुनाई मशीन |
||
| नहीं | पद | डेटा | ||
| 1 | शक्ति | 3.8KW | ||
| 2 | बाल्टी क्षमता | 2.8 M3 | ||
| 3 | परिचालन भार | 3 टन | ||
| 4 | ताना लगाने की क्रिया | एकल नोजल वाला एकल पंप | पॉजिटिव कैम पिंपल पंप | अंतराल से समायोज्य अंगूठी नोजल |
| 5 | मोटर शक्ति | 2.8KW~3.7KW | ||
| 6 | सहायक शक्ति | 0.7KW~1.5KW; | ||
| कंद का आयाम:170-360 सेमी | ||||
| घूर्णन गतिःडिजाइन घूर्णन गति 1000 आरपीएम/SPLIT | ||||
| नोजल की मात्रा:1-4 | ||||
| पानी पंप की मात्राःएकल पंप या डबल पंप | ||||
| खोलने वाला यंत्र:फ्लैट वेव खोलने वाला यंत्र,कैम खोलने वाला यंत्र,डॉबी खोलने वाला यंत्र | ||||
| कॉइल फीडर:इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल | ||||
| यार्न रेंजःअधिकतम यार्न चौड़ाईः6.5 मिमी; यार्न की न्यूनतम मोटाई:0.015 मिमी | ||||
वाटरजेट वेन पेशेवर निर्माता-- रिफेंग मशीनरी, आगे बढ़ रही है!
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Nikita
दूरभाष: +86-132-1007-9111