उत्पाद विवरण:
|
नाम: | वाटर जेट लूम | घूर्णन गति: | डिजाइन घूर्णी गति 500-700 आरपीएम/विभाजन |
---|---|---|---|
उत्पादन क्षमता: | घूर्णी गति 1000 RPM / SPLIT | आयाम ((L*W*H): | 330*220*150 सेमी |
वजन: | 1800 किग्रा | मोटर: | 1.8/2.2/2.8/3.5kW |
वीट सम्मिलन विधि: | मुख्य नोजल+सहायक नोजल, असामान्य रीड, इलेक्ट्रमैग्नेटिक नियंत्रण का उपयोग करें | सायबान: | क्रैंक, कैम डीसीबीबी |
छोड़ देना: | यांत्रिक | ||
प्रमुखता देना: | 500 आरपीएम वाटर जेट वूम,मैकेनिकल वाटर जेट वूम्स,3.5 किलोवाट की वाटर जेट वेव मशीन |
लोकप्रिय मॉडल आरएफजे-871, आरएफजे-9100ए श्रृंखला हाई स्पीड वाटर जेट वूम मशीनें
नहीं | पद | डेटा | ||
1 | शक्ति | 3.8KW | ||
2 | बाल्टी क्षमता | 2.8 M3 | ||
3 | परिचालन भार | 3 टन | ||
4 | ताना लगाने की क्रिया | एकल नोजल वाला एकल पंप | पॉजिटिव कैम पिंपल पंप | अंतराल से समायोज्य अंगूठी नोजल |
5 | मोटर शक्ति | 2.8KW~3.7KW | ||
6 | सहायक शक्ति | 0.7KW~1.5KW; | ||
वाटरजेट वेन पेशेवर निर्माता-- रिफेंग मशीनरी, आगे बढ़ रही है!
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Nikita
दूरभाष: +86-132-1007-9111