|
उत्पाद विवरण:
|
| नाम: | वाटर जेट लूम | लागू उद्योग: | विनिर्माण संयंत्र, मशीनरी मरम्मत की दुकानें, मुद्रण की दुकानें, विज्ञापन कंपनी |
|---|---|---|---|
| प्रमुख घटक: | पीएलसी, इंजन, मोटर, पंप | उत्पादन क्षमता: | घूर्णी गति 1000 RPM / SPLIT |
| स्वचालित: | हाँ | आयाम ((L*W*H): | 250*220*150 सेमी |
| वजन: | 1800 किग्रा | शक्ति: | 3.5 kw |
| नहीं | पद | डेटा | ||
| 1 | शक्ति | 3.5KW | ||
| 2 | बाल्टी क्षमता | 2.8 M3 | ||
| 3 | परिचालन भार | 3 टन | ||
| 4 | ताना लगाने की क्रिया | एकल नोजल वाला एकल पंप | पॉजिटिव कैम पिंपल पंप | अंतराल से समायोज्य अंगूठी नोजल |
| कंद का आयाम:170-360 सेमी | ||||
| घूर्णन गतिःडिजाइन घूर्णन गति 1000 आरपीएम/SPLIT | ||||
| नोजल की मात्राः1 | ||||
| पानी के पंप की मात्राःएक ही पंप | ||||
| खोलने वाला यंत्र:फ्लैट वेव खोलने वाला यंत्र,कैम खोलने वाला यंत्र,डॉबी खोलने वाला यंत्र | ||||
| कॉइल फीडर:इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल | ||||
| यार्न रेंजःअधिकतम यार्न चौड़ाईः6.5 मिमी; यार्न की न्यूनतम मोटाई:0.015 मिमी | ||||
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Nikita
दूरभाष: +86-132-1007-9111