उत्पाद विवरण:
|
नाम: | वाटर जेट लूम | मशीन परीक्षण रिपोर्ट: | प्रदान किया गया |
---|---|---|---|
प्रमुख घटक: | पीएलसी, इंजन, मोटर, पंप | उत्पादन क्षमता: | घूर्णी गति 1000 RPM / SPLIT |
वजन: | 1750 किग्रा | शक्ति: | 3.8Kw |
नहीं | पद | डेटा | ||
1 | शक्ति | 3.8KW | ||
2 | बाल्टी क्षमता | 2.8 M3 | ||
3 | परिचालन भार | 3 टन | ||
4 | ताना लगाने की क्रिया | एकल नोजल वाला एकल पंप | पॉजिटिव कैम पिंपल पंप | अंतराल से समायोज्य अंगूठी नोजल |
कंद का आयाम:170-360 सेमी | ||||
नोजल की मात्राः2 | ||||
पानी के पंप की मात्राःएक ही पंप | ||||
खोलने वाला यंत्र:फ्लैट वेव खोलने वाला यंत्र,कैम खोलने वाला यंत्र,डॉबी खोलने वाला यंत्र | ||||
कॉइल फीडर:इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल | ||||
यार्न रेंजःअधिकतम यार्न चौड़ाईः6.5 मिमी; यार्न की न्यूनतम मोटाई:0.015 मिमी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Nikita
दूरभाष: +86-132-1007-9111