|
उत्पाद विवरण:
|
| नाम: | वॉटर जेट लूम मशीनें | प्रमुख घटक: | पीएलसी, इंजन, गियरबॉक्स, मोटर, पंप |
|---|---|---|---|
| उत्पादन क्षमता: | घूर्णी गति 1000 RPM / SPLIT | वजन: | 1500 किग्रा |
| शक्ति: | 3.5 kw | वारंटी: | 1 वर्ष |
| पोर्ट: | Qingdao या अनुरोध | ||
| प्रमुखता देना: | डोबी शेडिंग बुनाई बुनाई मशीन,दो नोजल बुनाई बुनाई मशीन,भारी कार्य जल जेट loom dobby |
||
सिंगल पंप दो नोजल डोबी शेडिंग वाटर जेट वूम
| नहीं | पद | डेटा | ||
| 1 | शक्ति | 3.7KW | ||
| 2 | बाल्टी क्षमता | 2.8 M3 | ||
| 3 | परिचालन भार | 3 टन | ||
| 4 | ताना लगाने की क्रिया | एकल नोजल वाला एकल पंप | पॉजिटिव कैम पिंपल पंप | अंतराल से समायोज्य अंगूठी नोजल |
| कंद का आयाम:170-360 सेमी | ||||
| घूर्णन गतिःडिजाइन घूर्णन गति 1000 आरपीएम/SPLIT | ||||
| नोजल की मात्रा:1-4 | ||||
| पानी पंप की मात्राःएकल पंप या डबल पंप | ||||
| खोलने वाला यंत्र:फ्लैट वेव खोलने वाला यंत्र,कैम खोलने वाला यंत्र,डॉबी खोलने वाला यंत्र | ||||
| कॉइल फीडर:इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल | ||||
| यार्न रेंजःअधिकतम यार्न चौड़ाईः6.5 मिमी; यार्न की न्यूनतम मोटाई:0.015 मिमी | ||||
पता लगाना
परीक्षण न केवल उत्पाद है, बल्कि रिफेंग के माप में भी है।
ब्रांड ऊंचाई, गहराई।
सीएनसी, सर्वोत्तम गुणवत्ता बनाए रखने के लिए शीर्ष स्थिति
हम सीएनसी मशीनिंग उपकरण का एक पूरा सेट पेश करते हैं, जिसका उद्देश्य
परिष्कृत उत्पाद घटक बनाने के लिए
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Nikita
दूरभाष: +86-132-1007-9111