उत्पाद विवरण:
|
कताई विधि: | वाटर जेट लूम | उत्पादन क्षमता: | घूर्णी गति 1000 RPM / SPLIT |
---|---|---|---|
आयाम ((L*W*H): | 350 *210 *150 सेमी | वजन: | 1600 किलोग्राम |
शक्ति: | 3.5 kw | वारंटी: | 1 वर्ष |
नाम: | वॉटर जेट लूम मशीनें | ||
प्रमुखता देना: | 190cm कैम इलेक्ट्रॉनिक बुनाई मशीन,वेफ्ट फीडर इलेक्ट्रॉनिक बुनाई मशीन,190 सेमी डबल नोजल वाटर जेट वूम |
पद | डेटा | ||
शक्ति | 3.7KW | ||
बाल्टी क्षमता | 2.8 M3 | ||
परिचालन भार | 3 टन | ||
ताना लगाने की क्रिया | एकल नोजल वाला एकल पंप | पॉजिटिव कैम पिंपल पंप | अंतराल से समायोज्य अंगूठी नोजल |
कंद का आयाम:170-360 सेमी | |||
घूर्णन गतिःडिजाइन घूर्णन गति 1000 आरपीएम/SPLIT | |||
नोजल की मात्रा:1-4 | |||
पानी पंप की मात्राःएकल पंप या डबल पंप | |||
खोलने वाला यंत्र:फ्लैट वेव खोलने वाला यंत्र,कैम खोलने वाला यंत्र,डॉबी खोलने वाला यंत्र | |||
कॉइल फीडर:इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल | |||
यार्न रेंजःअधिकतम यार्न चौड़ाईः6.5 मिमी; यार्न की न्यूनतम मोटाई:0.015 मिमी |
पता लगाना
परीक्षण न केवल उत्पाद है, बल्कि रिफेंग के माप में भी है।
ब्रांड ऊंचाई, गहराई।
सीएनसी, सर्वोत्तम गुणवत्ता बनाए रखने के लिए शीर्ष स्थिति
हम सीएनसी मशीनिंग उपकरण का एक पूरा सेट पेश करते हैं, जिसका उद्देश्य
परिष्कृत उत्पाद घटक बनाने के लिए
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Nikita
दूरभाष: +86-132-1007-9111