|
उत्पाद विवरण:
|
| कताई विधि: | वाटर जेट लूम | मशीन परीक्षण रिपोर्ट: | प्रदान किया गया |
|---|---|---|---|
| स्थिति: | नया | शक्ति: | 3.4KW-3.8KW |
| रीड आयाम: | 170-360 सेमी | घूर्णन गति: | डिजाइन घूर्णी गति 1000 आरपीएम/विभाजन |
| नोजल मात्रा: | 1-4 | पानी पंप मात्रा: | एकल पंप या डबल पंप |
| उद्घाटन डिवाइस: | Flat Weave opening device,Cam opening. फ्लैट वीव ओपनिंग डिवाइस, कैम ओपनिंग। dobby o | कुंडल फीडर: | इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल |
| यार्न रेंज: | अधिकतम यार्न की चौड़ाई: 6.5 मिमी; न्यूनतम यार्न मोटाई: 0.015 मिमी | ||
| प्रमुखता देना: | दो नोजल के साथ कपड़े बुनने की मशीन,इलेक्ट्रॉनिक भंडारण प्रणाली कपड़ा बुनाई मशीन,1000 आरपीएम कपड़ा बुनाई मशीन |
||
दो नोजल कपड़े बुनाई मशीन बुनाई 1000 आरपीएम इलेक्ट्रॉनिक भंडारण प्रणाली
| नहीं | पद | डेटा | ||
| 1 | शक्ति | 3.8KW | ||
| 2 | बाल्टी क्षमता | 2.8 M3 | ||
| 3 | परिचालन भार | 3 टन | ||
| 4 | ताना लगाने की क्रिया | एकल नोजल वाला एकल पंप | पॉजिटिव कैम पिंपल पंप | अंतराल से समायोज्य अंगूठी नोजल |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Nikita
दूरभाष: +86-132-1007-9111