उत्पाद विवरण:
|
कताई विधि: | वाटर जेट लूम | घूर्णन गति: | डिजाइन घूर्णी गति 1200 आरपीएम/विभाजन |
---|---|---|---|
लागू उद्योग: | विनिर्माण संयंत्र, मशीनरी मरम्मत की दुकानें, मुद्रण की दुकानें, विज्ञापन कंपनी | मशीन परीक्षण रिपोर्ट: | प्रदान किया गया |
प्रमुख घटक: | पीएलसी, इंजन, मोटर, पंप | आवेदन: | यार्न ट्विस्टिंग; कपड़े बुनाई |
वजन: | 1450 किग्रा | शक्ति: | 3.5-3.8kW |
रीड आयाम: | 170-360 सेमी | नोजल मात्रा: | 4 |
पानी पंप मात्रा: | एकल पंप या डबल पंप | उद्घाटन डिवाइस: | Flat Weave opening device,Cam opening. फ्लैट वीव ओपनिंग डिवाइस, कैम ओपनिंग। dobby o |
कुंडल फीडर: | इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल | यार्न रेंज: | अधिकतम यार्न की चौड़ाई: 6.5 मिमी; न्यूनतम यार्न मोटाई: 0.015 मिमी |
प्रमुखता देना: | डबल नोजल वाटर जेट वेव कपड़े,डोबी शेडिंग वाटर जेट वेव कपड़े,वाटर जेट बुनाई वस्त्र मशीन |
पद | डेटा | | |
बाल्टी क्षमता | 2.8 M3 | | |
परिचालन भार | 3 टन | | |
ताना लगाने की क्रिया | एकल नोजल वाला एकल पंप | पॉजिटिव कैम पिंपल पंप | अंतराल से समायोज्य अंगूठी नोजल |
मोटर शक्ति | 2.8KW~3.7KW | | |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Nikita
दूरभाष: +86-132-1007-9111