|
उत्पाद विवरण:
|
| कताई विधि: | वाटर जेट लूम | प्रकार: | बुनाई मशीन |
|---|---|---|---|
| उत्पादन क्षमता: | घूर्णी गति 1000 RPM / SPLIT | वजन: | 2200 किग्रा |
| रीड आयाम: | 170-360 सेमी | घूर्णन गति: | डिजाइन घूर्णी गति 1000 आरपीएम/विभाजन |
| नोजल मात्रा: | 1-4 | पानी पंप मात्रा: | एकल पंप या डबल पंप |
| उद्घाटन डिवाइस: | Flat Weave opening device,Cam opening. फ्लैट वीव ओपनिंग डिवाइस, कैम ओपनिंग। dobby o | कुंडल फीडर: | इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल |
| यार्न रेंज: | अधिकतम यार्न की चौड़ाई: 6.5 मिमी; न्यूनतम यार्न मोटाई: 0.015 मिमी | ||
| प्रमुखता देना: | आईएसओ वाटर जेट वेव मशीन,डोबी शेडिंग वाटर जेट वेल मशीन,डबल नोजल शटललेस वेल मशीन |
||
विनिर्माण आईएसओ हाई स्पीड डबल नोजल डोबी शेडिंग वाटर जेट वेमन स्पेयर पार्ट्स के साथ
| नहीं | पद | डेटा | ||
| 1 | शक्ति | 3.8KW | ||
| 2 | बाल्टी क्षमता | 2.8 M3 | ||
| 3 | परिचालन भार | 3 टन | ||
| 4 | ताना लगाने की क्रिया | एकल नोजल वाला एकल पंप | पॉजिटिव कैम पिंपल पंप | अंतराल से समायोज्य अंगूठी नोजल |
| 5 | मोटर शक्ति | 2.8KW~3.7KW | ||
| 6 | सहायक शक्ति | 0.7KW~1.5KW; |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Nikita
दूरभाष: +86-132-1007-9111