उत्पाद विवरण:
|
प्रकार: | बुनाई मशीन | मशीन परीक्षण रिपोर्ट: | प्रदान किया गया |
---|---|---|---|
आवेदन: | कपड़े की बुनाई | उत्पादन क्षमता: | घूर्णी गति 1000 RPM / SPLIT |
आयाम ((L*W*H): | 150 *220 *150 सेमी | शक्ति: | 3.5 kw |
रीड आयाम: | 170-360 सेमी | घूर्णन गति: | डिजाइन घूर्णी गति 1000 आरपीएम/विभाजन |
नोजल मात्रा: | 1-4 | पानी पंप मात्रा: | एकल पंप या डबल पंप |
कुंडल फीडर: | इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल | उद्घाटन डिवाइस: | Flat Weave opening device,Cam opening. फ्लैट वीव ओपनिंग डिवाइस, कैम ओपनिंग। dobby o |
यार्न रेंज: | अधिकतम यार्न की चौड़ाई: 6.5 मिमी; न्यूनतम यार्न मोटाई: 0.015 मिमी | ||
प्रमुखता देना: | भारी कपड़े इलेक्ट्रॉनिक डोबी लूम,280 सेमी चौड़ाई इलेक्ट्रॉनिक डोबी लूप,कालीन वस्त्र बुनाई मशीन |
चीन बुनाई मशीन 280 चौड़ाई भारी कपड़ा कालीन पानी जेट loom
नहीं | पद | डेटा | ||
1 | शक्ति | 3.8KW | ||
2 | बाल्टी क्षमता | 2.8 M3 | ||
3 | परिचालन भार | 3 टन | ||
4 | ताना लगाने की क्रिया | एकल नोजल वाला एकल पंप | पॉजिटिव कैम पिंपल पंप | अंतराल से समायोज्य अंगूठी नोजल |
5 | मोटर शक्ति | 2.8KW~3.7KW | ||
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Nikita
दूरभाष: +86-132-1007-9111