|
उत्पाद विवरण:
|
| नाम: | वाटर जेट लूम | उत्पादन क्षमता: | घूर्णी गति 1200 आरपीएम/विभाजन |
|---|---|---|---|
| आयाम ((L*W*H): | 320*220*150 सेमी | वजन: | 1800 किग्रा |
| शक्ति: | 3.8Kw | नोजल मात्रा: | 2 |
| प्रमुखता देना: | 1200 आरपीएम पानी के जेट मशीन loom,डोबी कैम वाटर जेट मशीन वेव,डोबी हाई स्पीड पावर वेल मशीन |
||
| नहीं | पद | डेटा | ||
| 1 | शक्ति | 3.8KW | ||
| 2 | बाल्टी क्षमता | 2.8 M3 | ||
| 3 | परिचालन भार | 3 टन | ||
| 4 | ताना लगाने की क्रिया | एकल नोजल वाला एकल पंप | पॉजिटिव कैम पिंपल पंप | अंतराल से समायोज्य अंगूठी नोजल |
| 5 | मोटर शक्ति | 2.8KW~3.7KW | ||
| 6 | सहायक शक्ति | 0.7KW~1.5KW; | ||
पता लगाना
परीक्षण न केवल उत्पाद है, बल्कि रिफेंग के माप में भी है।
ब्रांड ऊंचाई, गहराई।
सीएनसी, सर्वोत्तम गुणवत्ता बनाए रखने के लिए शीर्ष स्थिति
हम सीएनसी मशीनिंग उपकरण का एक पूरा सेट पेश करते हैं, जिसका उद्देश्य
परिष्कृत उत्पाद घटक बनाने के लिए
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Nikita
दूरभाष: +86-132-1007-9111