उत्पाद विवरण:
|
नाम: | वाटर जेट जैक्वार्ड लूम | रीड आयाम: | 170-360 सेमी |
---|---|---|---|
नोजल मात्रा: | 1-4 | पानी पंप मात्रा: | एकल पंप या डबल पंप |
उद्घाटन डिवाइस: | फ्लैट वीव ओपनिंग डिवाइस, कैम ओपनिंग, डॉबी ओपनिंग | कुंडल फीडर: | इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल |
वजन: | 1.5-2.5 टन | आयाम ((L*W*H): | 2800x1600x1200 मिमी |
पावर (डब्ल्यू): | 2.2KW, 1.5-4.5kw, 2.2 ~ 4.5KW, 3.5kw | गति: | अधिकतम 1000 RPM डिज़ाइन किया गया |
प्रमुखता देना: | डोबी खोलने वाली वाटर जेट बुनाई मशीन,4.5KW इलेक्ट्रॉनिक वाटर जेट बुनाई मशीन,360 सेंटीमीटर वाटर जेट जैक्वार्ड वेल |
इलेक्ट्रॉनिक भंडारण प्रणाली के साथ हाई स्पीड टेक्सटाइल मशीनरी वाटर-जेट जैक्वार्ड वेमन
नहीं | पद | डेटा | | |
1 | शक्ति | 3.5KW | | |
2 | बाल्टी क्षमता | 2.8 M3 | | |
3 | परिचालन भार | 3 टन | | |
4 | ताना लगाने की क्रिया | एकल नोजल वाला एकल पंप | पॉजिटिव कैम पिंपल पंप | अंतराल से समायोज्य अंगूठी नोजल |
5 | मोटर शक्ति | 2.8KW~3.7KW | | |
6 | सहायक शक्ति | 0.7KW~1.5KW; | |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Nikita
दूरभाष: +86-132-1007-9111